A selection of currently available trip reports is listed below. To view the reports, including photos and species lists, just click on the links above :
| Location | Sites |
| Borneo 2004 | Tapah hills / Danum Valley / Mulu |
| Brazil 2006 | Rio Cristalino |
| Colombia 2013 | Otun / Tatama / Rio Claro / Antioquoia / Medellin |
| Costa Rica 1994 | Rancho Naturalista / Selva Verde / Los Innocentes |
| Ecuador 2002 | Rio Napo / Tinalandia / Maquipucuna / Pululuhua |
| Ghana 2012 | Atewa / Bobiri / Boabeng Fiema / Bunso / Aburi |
| Kenya 1993 | Kakamega / Naivasha / Turkana / Samburu |
| Peru 2007 | Cusco / Manu cloudforest / Rio Madre de Dios |
| Peru 2008 | Machu Picchu / Manu cloudforest / Rio Madre de Dios |
| Peru 2010 | Yarinacocha / Rio Pindayo / Tingo Maria / Satipo |
| Peru 2011 | Catarata Bayoz / Rio Shima / Mariposa |
| Peru 2012 | Pauti / Rio Shima / Bosque Sho’llet / Tingo Maria |
| Trinidad 1992 | Asa Wright Nature Centre / Arnos Vale |
| West Malaysia 1993 | Taman Negara / Tapah / Cameron Highlands |
| West Malaysia 2009 | Taman Negara / Tapah / Ringlet / Ulu Gerok |
